| Golos | Golos | |||||
| Equipa A | 16 | X | 12 | Equipa B | ||
| Nuno | 2 | 3 | Tony | |||
| Meireles | 1 | 1 | Ferrage | |||
| Brutus | 5 | 4 | Carlos | |||
| Pedro | 5 | 4 | Hugo | |||
| Ricardo | 3 |
Malta, já tinha avisado no balneário: não estou disponível até ao final do ano. Regresso em 2012!
Até lá ainda passo por aqui para desejar boas festas à malta!
Intes!
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.