De saudar o esforço da Equipa B, que num sprint final, conseguiu arrancar um empate, quando a vitória parecia já ser um dado adquirido para a Equipa A.
Para a semana há mais:
Golos | Golos | |||||
Equipa A | 12 | X | 12 | Equipa B | ||
Hugo | 5 | 2 | Pedro | |||
Ferrage | 1 | 3 | Sérgio | |||
Brutus | 3 | 4 | Carlos | |||
Tony | 0 | 1 | Schon | |||
Nuno | 3 | 2 | Ricardo | |||
0 | Leonardo |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.