Tudo pode ficar já resolvido na próxima semana e a Equipa A nem sequer necessita de ganhar. Será?
| Golos | Golos | |||||
| Equipa A | 12 | X | 12 | Equipa B | ||
| Relex | 6 | 1 | Héber | |||
| Rui Silva | 2 | 3 | Ricardo | |||
| Carlos | 1 | 2 | Meireles | |||
| Schon | 0 | 0 | Hugo | |||
| Brutus | 3 | 2 | Sérgio | |||
| 4 | Nuno |
Este blog pretende reunir testemunhos, divulgar informação ou simplesmente registar devaneios daqueles que têm por hábito reunir-se à 4ª feira à noite, durante cerca de hora e meia, para, de forma salutar, descontraída mas aguerrida, praticar futebol de alta qualidade - alta qualidade, daquela do tipo do golo do (vidoso)!!!
| Golos | Golos | |||||
| Equipa A | 12 | X | 12 | Equipa B | ||
| Relex | 6 | 1 | Héber | |||
| Rui Silva | 2 | 3 | Ricardo | |||
| Carlos | 1 | 2 | Meireles | |||
| Schon | 0 | 0 | Hugo | |||
| Brutus | 3 | 2 | Sérgio | |||
| 4 | Nuno |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.