Tudo pode ficar já resolvido na próxima semana e a Equipa A nem sequer necessita de ganhar. Será?
Golos | Golos | |||||
Equipa A | 12 | X | 12 | Equipa B | ||
Relex | 6 | 1 | Héber | |||
Rui Silva | 2 | 3 | Ricardo | |||
Carlos | 1 | 2 | Meireles | |||
Schon | 0 | 0 | Hugo | |||
Brutus | 3 | 2 | Sérgio | |||
4 | Nuno |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.