1 x 2 no campeonato.
Para a semana temos mais jogatana
P.S.: E os golos na própria baliza, que foram um fartote?
Golos | Golos | ||||
Equipa A | 13 | X | 16 | Equipa B | |
Meireles | 1 | 1 | Alexandre | ||
Nuno | 5 | 4 | Ferrage | ||
Carlos | 1 | 4 (1 OG) | Brutus | ||
Tony | 2 (1 OG) | 2 | Hugo | ||
Schon | 5 (1 OG) | 3 | Ricardo | ||
1 | João |
E os golos à tabela nas pernas do adversário...!? Contei 3... parece matrecos.
ResponderEliminar