Talvez seja o adiar do inevitável, mas a bola é redonda, são 11 (ou 12 ou mais) no total e no fim ganha a Alemanha.
| Golos | Golos | |||||
| Equipa A | 21 | X | 13 | Equipa B | ||
| Ferrage | 5 | 0 | Carlos | |||
| Brutus | 5 | 5 | Hugo | |||
| Alexandre | 1 | 7 | Meireles | |||
| João | 8 | 1 | Nuno | |||
| Tony | 2 | 0 | Ricardo |
Este blog pretende reunir testemunhos, divulgar informação ou simplesmente registar devaneios daqueles que têm por hábito reunir-se à 4ª feira à noite, durante cerca de hora e meia, para, de forma salutar, descontraída mas aguerrida, praticar futebol de alta qualidade - alta qualidade, daquela do tipo do golo do (vidoso)!!!
| Golos | Golos | |||||
| Equipa A | 21 | X | 13 | Equipa B | ||
| Ferrage | 5 | 0 | Carlos | |||
| Brutus | 5 | 5 | Hugo | |||
| Alexandre | 1 | 7 | Meireles | |||
| João | 8 | 1 | Nuno | |||
| Tony | 2 | 0 | Ricardo |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.