Golos | Golos | |||||
Equipa A | 12 | X | 12 | Equipa B | ||
Leonardo | 2 | 2 | Brutus | |||
Ferrage | 1 | 1 | Alexandre | |||
Daniel | 3 | 5 | Meireles | |||
Tony | 2 | 1 | Sousa | |||
Ricardo | 4 | 1 | Schon | |||
2 | Hugo |
Elementos da Equipa B em claro subrendimento. Fosse o oposto e a vitória teria sido nossa.
Para a semana pode ficar tudo decidido, ou adiado, para uma finalíssima.
Até lá!
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.