| Golos | Golos | |||||
| Equipa A | 7 | X | 14 | Equipa B | ||
| Ricardo | 3 (1 OG) | 3 | Alexandre | |||
| Ferrage | 2 | 2 | Brutus | |||
| Meireles | 0 | 3 | Sousa | |||
| Bruno | 2 | 0 | Né | |||
| Schon | 1 | 5 | Nuno |
Você pensa que cachaça é água?
Cachaça não é água não
Cachaça vem do alambique
E água vem do ribeirão
Cachaça não é água não
Cachaça vem do alambique
E água vem do ribeirão
Bom Carnaval malta!
Tenho para mim que isto do Carnaval é todos os anos sempre a mesma palhaçada, mas ok...
ResponderEliminar