Golos | Golos | |||||
Equipa A | 9 | X | 21 | Equipa B | ||
Tony | 1 | 2 | Brutus | |||
Ferrage | 2 | 4 | Paulo | |||
Ricardo | 3 | 5 | Schon | |||
Nuno | 4 (1 OG) | 2 | Alexandre | |||
Leonardo | 1 (1 OG) | 6 | Meireles |
Não cheguei a confirmar o resultado no placard (confirmo a seu tempo), mas não me recordo da Equipa A só ter marcado 9 golos. De qualquer forma, era assim que estava no registo de marcadores:
A vitória no campeonato, acho que essa ninguém questiona ;)
Já confirmei. Foram mesmo 9.
ResponderEliminar