| Golos | Golos | |||||
| Equipa A | 14 | X | 13 | Equipa B | ||
| Alexandre | 2 | 1 | Tony | |||
| Ferrage | 4 | 6 (2 OG) | Meireles | |||
| Ricardo (Primo) | 3 | 3 (1 OG) | Brutus | |||
| Ricardo | 1 | 4 | Né | |||
| Leonardo | 0 | 3 (1 OG) | Diogo |
A Equipa B associa-se à vitória no campeonato da Equipa A na medida em que mais de um quarto dos seus golos foram marcados pela mesma (Equipa B). :p
Parabéns aos campeões.
Novas equipas na próxima quinta.
Intes!
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.